Allievi Under 17

Allenatore : Giorgio Carli
Giorni Allenamenti : Martedì e Giovedì 16:30/18:30 Centro Polisportivo Ostiense
Classifica Campionato Allievi Under 16 Girone B
Allievi Provinciali Under 16 2004 Girone B
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 93 | 5 | 88 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 3 | 46 | 22 | 24 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 53 | 13 | 40 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 5 | 19 | 26 | -7 | 10 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 8 | 26 | 42 | -16 | 9 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 52 | -39 | 7 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 69 | -60 | 4 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 72 | -69 | 0 |
*Academy Ladispoli fuori classifica
Classifica aggiornata da myLND
Risultati e Calendario stagione 2019/2020